

| Month | |
| 1 | Argentina: Buenos Aires*, Parana River, Paraguay |
| 2 | Brazil: ports / offshore islands |
| 3 | Brazil: ports* / Salvador, Fernando De Noronba, Fortaleza, Belem |
| 4 | British, Dutch and French Guianas, inc. European Space launch |
| 5 | Devils Island, Amazon River / Basin, Manaus |
| 6 | Trinidad + Tobago*, Curacao*, Venezuela*, Colombia, Costa Rica |
| 7 | Nicaragua, Honduras, Belize, Yukatan, Mexico Gulf ports* |
| 8 | British Virgin Islands, Cuba, Dominica, Haiti, Jamaica |
| 9 | Bahamas, Martinique, Barbados |
| 10 | Trans Atlantic passage, Azores (Eastbound) |
| 11 | Cape Verde Is, Guiana, Gold Coast, Senegal, Canary Is, Madeira, Morocco, Essaovira, Casablanca |
| 12 | Tangier, Gibraltar, Spain Atlantic ports, Portugal ports |
* indicates (heavy) fuelling opportunity typically direct from a refinery jetty.